Openingstijden IJsbaan Middelburg
De ACTUELE openingstijden vind je altijd op deze pagina! Check onderstaand overzicht en voorkom teleurstellingen. Wil je lekker komen schaatsen tijdens HET winter evenement van Zeeland 2020-2021? Een hapje en een drankje doen in ons Wintercafé? Op onze curlingbaan spelen? Krabbelen op de Krabbelbaan? Genieten van het uitzicht in het Reuzenrad? Kijk snel.Datum | IJsbaan | Krabbelbaan | Curlingbanen | Horecapaviljoen |
24 november | 13.00-22.00 uur | 13.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 13.00-22.00 uur |
25 november | 14.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
26 november | 14.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
27 november | 09.00-22.00 uur | 09.00-12.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
28 november | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
29 november | 15.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
30 november | 15.00-22.00 uur | 09.00-16.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
01 december | 13.00-22.00 uur | 13.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
02 december | 15.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
03 december | 14.00-22.00 uur | 09.00-16.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
04 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 12.00-22.00 uur |
05 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
06 december | 15.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
07 december | 15.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
08 december | 13.00-18.00 uur | 13.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
09 december | 14.00-22.00 uur | 09.00-16.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
10 december | 14.00-22.00 uur | 09.00-17.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
11 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-14.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
12 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
13 december | 14.00-22.00 uur | 13.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
14 december | 14.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
15 december | 13.00-22.00 uur | 13.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
16 december | 14.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
17 december | 13.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
18 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
19 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
20 december | 15.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
21 december | 15.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
22 december | 13.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | 09.00-17.00 uur |
23 december | 13.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
24 december | 12.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | Xxxxxxxxxxxxxx | 09.00-17.00 uur |
25 december | 11.00-17.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | 13.00-17.00 uur | 11.00-17.00 uur |
26 december | 11.00-17.00 uur | xxxxxxxxxxxxxx | 13.00-17.00 uur | 11.00-17.00 uur |
27 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
28 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
29 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
30 december | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
31 december | 09.00-17.00 uur | 09.00-17.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-17.00 uur |
01 januari | 11.00-17.00 uur | 11.00-17.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 11.00-17.00 uur |
02 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
03 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
04 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
05 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-13.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
06 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
07 januari | 12.00-22.00 uur | 12.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
08 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
Datum | IJsbaan | Krabbelbaan | Curlingbanen | Horecapaviljoen |
09 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
10 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
11 januari | 14.00-22.00 uur | 14.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-22.00 uur |
12 januari | 13.00-22.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
13 januari | 14.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | 18.00-22.00 uur | 09.00-22.00 uur |
14 januari | 14.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-18.00 uur |
15 januari | 09.00-22.00 uur | 09.00-18.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-18.00 uur |
16 januari | 09.00-17.00 uur | 09.00-17.00 uur | xxxxxxxxxxxxxxx | 09.00-17.00 uur |
openingstijden
Doordeweeks
09u00-22u00
locatie & contact

de ijsbaan vind je
op de Markt in Middelburg
Telefoon
E-mailadres
Postadres
President Kennedylaan 27
4334 EE Middelburg